Sumbanan nga Pag-espesipikar para han Ni{0} Pangahad-an nga Iron . |
||||||||
| 参考标准 Sumbanan han Reperensya (IO 21988-2005) |
化学成分 Waray-Nominal Kemikal nga Komputo (W%) . | 对应国际标准 Eqv. Mga Sumbanan |
||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | ||
| HBW480Cr2. | 2.5-3.0 | kulang o katumbas hin 0.8 . | kulang o katumbas hin 0.8 . | kulang pa o katumbas hin 0.10 . | kulang pa o katumbas hin 0.10 . | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4Cr2-DT EN {0}GJ {1}HV520 AS2027 NiCr2-500 . ASTM A 532 Ni{1}Cr {2}Lc . G {{0}X 260 NiCr {2} |
| HBW500Cr9. | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | kulang pa o katumbas hin 0.06 . | kulang pa o katumbas hin 0.06 . | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | EN {{0}GJ {1}HV550 Ni{3}Cr {4}Hc . AS2027 NiCr1-550 . G{{0}X 330 NiCr {2} |
| HBW510Cr2. | 3.0-3.6 | kulang o katumbas hin 0.8 . | kulang o katumbas hin 0.8 . | kulang pa o katumbas hin 0.10 . | kulang pa o katumbas hin 0.10 . | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4Cr2-GT . AS2027 NiCr4-500 . ASTM A532 C1{2}B Ni{3}Cr {6}Hc ASTM A532 C1{ 7}C Ni-Cr-GB . |
| HBW555Cr9. | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | kulang pa o katumbas hin 0.08 . | kulang pa o katumbas hin 0.08 . | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5. EN {0}GJ {1}HV600 AS2027 NiCr4-600 . G{{0}X 300 CrNiSi {2} |
| HBW630Cr9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | kulang pa o katumbas hin 0.06 . | kulang pa o katumbas hin 0.06 . | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5. AS2027 NiCr4-630 . ASTM A532 C1{2}D Ni-HiCr |
Sumbanan nga Pag-espesipikar para han Ni{0} Pangahad-an nga Iron .
Mar 03, 2024
You May Also Like
-
Hataas nga Maanansya nga Asero nga Nagsusul-ot nga N... -
Sobra nga welhan nga Hitaas nga Kromium nga Alyla ng... -
Mga Bahin sa Mekanikal nga Lugar, Grey nga Grey , Ab... -
tubo nga Asero nga Asero nga tubo nga Asero . -
Ika-drank nga Proseso han Pag-inagi han Pag-inaringa... -
Usa nga Metal nga Pagsul-ot nga Mainsulto nga tubo .
Pagpadara hin Pagpakiana
Mga kategoriya
Kontak ha Aton
- Mob: {{0}
- Email: {{0}
- Dugang pa: Bohai Road, Sub {0} Distrito Office, Condado Qingun, Condado Dezhou, Shadong province .
